Скільки коштує навчання CSE в IUB?
2024 0 Comments
Плата за навчання та інші збори
| Плата за заявку | Тк. 1000 |
|---|---|
| Вступні внески (один раз на 4 роки) | Тк. 25 000 |
| Плата за навчання за кредит | Тк. 5500 (Існуючі студенти) Tk. 6000 (Для студентів осені 2017 року і далі)* |
| Бібліотека, лабораторія та студентські заходи | Тк. 6000 (Існуючі студенти) Tk. 7 000 (для студентів осені 2017 року і далі) |
Структура комісії MSS
| Форма заявки | Тк. 1000 |
|---|---|
| Плата за вхід | Тк. 20 000 |
| Плата за навчання | Тк. 4500 за кредит [за курс: Тк. 13 500] |
| Вартість навчання | Тк. 10 000 [одноразово, після завершення програми] |
| Загальна комісія (приблизно) | Тк. 2 06 500 (для студентів) Тк. 188950 (для студенток) |
Комбінований середній бал 8,0 у S.S.C та H.S.C з мінімум 3,5 у кожному. Студенти-інженери повинні мати математику та фізику в H.S.C. з оцінкою не нижче B. Студенти, які подають заявку на мікробіологію та біохімію, повинні мати біологію на своєму SSC або O-Level принаймні на B.
Структура витрат для CSE
| CGPA | Плата за вхід | Загальна комісія |
|---|---|---|
| 5,00 (SSC і HSC) | 15,000 | 1,63,000 |
| 4.00 – 4.99 | 15,000 | 219,800 |
| 3.00 – 3.99 | 15,000 | 230,200 |
| Нижче 3.00 | 15,000 | 240,600 |
Вітчизняний
| професійний | |
|---|---|
| Усі цінні папери, що торгуються на CSE – рівень 1 | 10,90 канадських доларів на місяць за інтерактивний доступ |
| Усі цінні папери, що торгуються CSE – рівень 2 (включно з рівнем 1) | 25,50 канадських доларів на місяць за інтерактивний доступ |
| Усі цінні папери, що торгуються на CSE – на основі використання рівня 1 | 0,008 канадських доларів за котирування з обмеженням у 2 канадські долари на місяць |