Скільки коштує співоплата за передоплату ліків?
2024 0 Comments
РОЗРАХУНОК СПІВПЛАТ 2024
| Режим | Відсоток | Формула |
|---|---|---|
| Менше 2 SMLMV | 11,50% | Вартість $X 0,115 |
| Від 2 до 5 SMLMV | 17,30% | Вартість $X 0,173 |
| Внески Більше 5 SMLMV | 23,00% | Вартість $X 0,23 |
| Дотаційний | 10,00% | Вартість $X 0,10 |
Рейтинг 7 найкращих медичних страховок на QueSeguro.co
| страхування | Підкатегорія | Ціна від |
|---|---|---|
| Акса Колпатрія | PO | 198 000 доларів на місяць |
| Кумева | М.П. | 165 690 доларів США на місяць |
| Сура | PO | 86 800 доларів США на місяць |
| Колсаніти | М.П. | 482 000 доларів на місяць |
Фінансовий внесок для фармацевтичних послуг (COPAGO)
| Активи | Максимальна межа пенсіонера | |
|---|---|---|
| Дохід < €18 000 на рік | 40% (TSI 003)* | 8,23 євро/місяць |
| Дохід = €18 000 < €100 000 рік | 50% (TSI 004)* | 18,52 євро/місяць |
| Дохід ≥ 100 000 євро на рік | 60% (TSI 005)* | 61,75 євро/міс |
9 січня 2023 р
Дізнайтеся вартість співоплати та комісії за модерацію на 2024 рік
| Діапазон доходу в Smlmv | Обмеження на подію 2023 року | Обмеження на подію 2024 |
|---|---|---|
| Менше 2 Smlmv | $ 304.593 | $ 337.999 |
| Між 2 і 5 Smlmv | $ 1.220.455 | $ 1.354.351 |
| Основний 5 Smlmv | $ 2.440.909 | $ 2.708.700 |
Сума вашої доплати має бути вказана в документах вашого страхового плану або навіть у вашій страховій картці. Якщо ви не можете його знайти, ви зможете дізнатися суму доплати зателефонувавши за номером служби підтримки клієнтів, вказаним у вашій страховій картці .