Як дістатися з Меттупалаяма до Коїмбатору?
2024 0 Comments
Для подорожі з Меттупалаяма до Коїмбатору доступні різні типи автобусів, включаючи звичайні автобуси, автобуси класу люкс без кондиціонера, автобуси класу люкс із кондиціонером і автобуси Volvo. Є також деякі автобуси, які створені для тривалих поїздок.
Ціна квитка на поїзд Меттупалаям – Коїмбатор
| Клас | Мінімальна ціна |
|---|---|
| 1А | ₹1255 |
| 2А | ₹760 |
| 3A | ₹555 |
| SL | ₹175 |
56146 Coimbatore Main Mettupalayam Passenger train відправляється з Coimbatore Jn о 09:30 і прибуває на станцію MTP о 10:20 в 1-й день від'їзду. Загальна відстань пасажирського поїзда Coimbatore Main Mettupalayam становить 35 кілометрів.
Інші поїзди з COIMBATORE JN до METUPALAIYAM
| Номер і назва поїзда | Час відправлення | Час прибуття |
|---|---|---|
| 66616 – Коїмбатор Метупалайям Мему | 09:30 | 10:20 |
| 66618 – Коїмбатор Метупалайям Мему | 11:50 | 12:40 |
| 66620 – Коїмбатор Метупалайям Мему | 15:25 | 16:15 |
| 66614 – Коїмбатор Метупалайям Мему | 17:55 | 18:45 |
Меттупалаям – автобус Уті
| Деталі автобуса | Час і тривалість | Ціна |
|---|---|---|
| DLT BUS A/C Sleeper (2+1) 3.9/5 | 05:15 Меттупалаям 1 год 45 хв 07:00 Йелланахаллі | ₹1499 |
| Дружня політика скасування. Відстеження в реальному часі | ||
| GSM TRANS INDIA A/C Ситер/спальне місце (2+1) 3,9/5 | 05:50 Меттупалаям 1 год 25 хв 07:15 Автобусна зупинка Веллінгтон | ₹900 |
| Відстеження в реальному часі |