Який ETF має найвищий дивідендний дохід у Канаді?
2024 0 Comments
Топ-100 найвищих дивідендних фондів ETF
| символ | Ім'я | Дивідендна дохідність |
|---|---|---|
| MRNY | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 79.29% |
| Емді | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 76.09% |
| TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 68.31% |
| MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 64.64% |
В даний час це Vanguard ETF прагне відстежити індекс прибутковості високих дивідендів FTSE Canada (або будь-який його наступник). Він інвестує переважно в звичайні акції канадських компаній, які виплачують дивіденди. FTSE Canada High Dividend Yield Index – це індекс, зважений за ринковою капіталізацією, який зосереджений на доході від дивідендів.
ETF: Рейтинги бази даних ETF у реальному часі
| Символ Символ | Назва ETF Назва ETF | Річна дивідендна прибутковість % Річна дивідендна прибутковість % |
|---|---|---|
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.83% |
| ВИМ | Vanguard High Dividend Yield Index ETF | 3.00% |
| ВИМІ | Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.74% |
| VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.89% |
| ETF | Дивідендна дохідність | Результати за 1 рік (до серпня 2024 р.) |
|---|---|---|
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusives UK UCITS ETF (LDUK) | 5.31% | 19.94% |
| WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF (WUKD) | 5.60 | 16.44% |
| iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD) | 5.97% | 14.41% |
| SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV) | 3.74% | 9.37% |
5 днів тому
Найефективніші ETF за останні 10 років
| символ | Ім'я | Річний загальний прибуток за 10 років (станом на 31 липня 2024 р.) |
|---|---|---|
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 25.37% |
| PSI | Invesco Semiconductors ETF | 23.90% |
| XSD | SPDR® S&P Semiconductor ETF | 22.04% |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | 20.62% |