Якою була мінімальна заробітна плата в 1994 році?
2024 0 Comments
64,79 бразильських реала Реальний прибуток відбувся практично протягом усього періоду, за винятком уряду Жаїра Болсонару. Мінімальна заробітна плата введена в дію Реальним планом у липні 1994 року 64,79 R$.');})();(функція(){window.jsl.dh('Dam4ZsKBFKuo0PEPp5zkkQI__15','
Мінімальна заробітна плата з 1995 по 2018 рік
| рік | термін | Значення |
|---|---|---|
| 1996 | 01/05/1996 | 112,00 бразильських реалів |
| 1995 | 01/05/1995 | 100,00 бразильських реалів |
| 1994 | 01/09/1994 | 70,00 реалів |
| 1994 | 01/07/1994 | 64,79 R$ |
| МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА плата | ||
|---|---|---|
| термін | Законний пристрій | Значення |
| Вересень 1992 року | Закон № 8419 1992 року та Постанова № 601 1992 року | Cr$ 522 186,94 |
| Січень 1993 року | Закон № 8542 від 1992 року | Cr$ 1 250 700,00 |
| Березень 1993 року | Порт. Міжвідомчий № 004 1993 року | Cr$ 1 709 400,00 |
Таблиці мінімальної заробітної плати
| рік | Мінімальна заробітна плата | Коригування пільг вище SM |
|---|---|---|
| 04/2003 | 240,00 бразильських реалів | 19,71% |
| 2002 | 200,00 реалів | 9,20% |
| 2001 | 180,00 бразильських реалів | 7,66% |
| 2000 | 151,00 R$ | 5,81% |
У той час за допомогою купюри в 1 R$, яка зараз вийшла з обігу, можна було купити, наприклад, 10 булочок (коштують близько 0,10 бразильського реала кожна) або заповніть бак автомобіля, заплативши лише 0,55 бразильського реала за літр бензину (Дивіться список того, що можна купити за R$1, нижче).